柴油发电机组滤清起到过滤的作用,它在使用过程中一定要能够具备过滤出一定尺寸、数量的杂质粒子。对新滤芯测定其过滤效率,称为原始过滤效率,柴油发电机组把含有一定数量、一定尺寸粒子的油料,以一定流量一次通过滤清器,分析过滤后油料中杂质含量,便可计算出原始过滤效率,若用多种规格的粒子进行测试,便可得出不同的效率数据。
2、流量阻力特性:
柴油发电机组在一定的流量下滤清器前后产生的压差,这个压力差即滤清器的阻力,也是压力损失值,它的数值应尽可能小。一般要求全流式滤清器在通过额定流量时的原始阻力不应大于0.5公斤/cm2或旁通伐开启压力值的30%。柴油发电机组滤清器的流量阻力特性可在试验台上测定。
1R-0751卡特发电机组柴油滤芯 诚信精品
4L9852 4L9853 4L9892 4M0383 4M1488 4M2976 4M383 4M3976 4M4528 4M8047
4M8048 4M8148 4M8641 4M9334 4M9335 4M9339 4M9378 4M9387 4N0015 4N0313
4N0313X 4N0326 4N0326X 4N15 4N313 4N313X 4N326 4N326X 4N4812 4N4812
4N5823 4N6274 4N6275 4N6275 4N6724 4N6725 4N9164 4P2839 4R2299 4S5348
4S5368 4S6064 4S6600 4S6600 4S8337 4S8340 4S8833 4S8834 4S8837 4T3131
4T3132 4T6788 4T7948 4T7948 4W4840 4W4926 4W6000 4W7840 5A6717 5B5935
5B5937 5B8934 5C1791 5E5754 5H6174 5H6886 5I5208 5J6174 5J8879 5J9174
5L1006 5L1203 5L2772 5L7534 5L7564 5L7686 5L7687 5L8363 5L8403 5M0473
5M0476 5M0953 5M0957 5M4118 5M9453 5P1119 5R0381 5S0484 5S0485 5S1225
5S4162 5S4282 5S484 5S484E 5S485 5S5144 5S5484 5S8382 5S9004 5S9004
5W2716 5W2717 5W3394 5W3402 5W3403 5W3407 5W4059K 5W4103 5W5587 5W5589
5W5887 5W5889 5W5890 5W6017 662791 663384 665459 665934 665934 667543
668373 673217 674979 676228 676944 676987 682994 684163 685501 686911
687743 687744 687746 687747 688491 689401 694229 694229 694229E 696987E
1R-0751卡特发电机组柴油滤芯 诚信精品